Nel corso dell’incontro del 31 ottobre, in premessa nel nostro intervento, abbiamo ribadito la necessità di utilizzare tutte le risorse stanziate nella precedente tornata contrattuale (CCNL 2019/2021) per il settore della Ricerca, l’ARAN prendendo atto della richiesta si è impegnata ad effettuare le verifiche necessarie. L’ARAN ha illustrato le proposte per gli incrementi stipendiali del personale delle università, degli enti di ricerca e dell’AFAM.
La proposta prevede un aumento medio mensile pari al 5,78% a fronte nel periodo considerato di un’inflazione di oltre il 17%, il governo progetta e realizza una diminuzione reale di oltre 10 punti delle retribuzioni, le lavoratrici e i lavoratori continueranno a lavorare 12 mesi ma verranno retribuiti per meno di 11. Un vero furto! Di seguito i dettagli per settore in cifre lorde.
Università
| AREA | Aumento mensile (5,78%) | IVC già in busta paga | Aumento mensile reale al netto IVC | Aumento mensile necessario per recupero inflazione (17,3%) | Aumento annuale Indennità di Ateneo (5.78%) | Aumento annuale complessivo | Aumento annuale necessario per recupero inflazione (17,3%) | Perdita annua |
| Operatori | 107 | 69 | 38 | 308 | 137 | 1528 | 4418 | 2890 |
| Collaboratori | 112 | 74 | 38 | 322 | 182 | 1638 | 4731 | 3093 |
| Funzionari | 128 | 85 | 43 | 369 | 252 | 2033 | 5668 | 3635 |
| EP | 144 | 96 | 48 | 415 | 298 | 2287 | 6404 | 4117 |
| CEL | 80 | 51 | 29 | 230 | 1040 | 4030 | 2990 |
AFAM (primo scaglione anzianità)
| AREA | Aumento mensile (5,78%) | IVC già in busta paga | Aumento mensile reale al netto IVC | Aumento mensile necessario per recupero inflazione (17,3%) | Aumento CIA ed RPD mensile | Aumento annuale complessivo | Aumento annuale necessario per recupero inflazione (17,3%) | Perdita annua |
| Operatori | 82 | 53 | 29 | 245 | 4,3 | 1118 | 3242 | 2124 |
| Assistenti | 92 | 59 | 33 | 275 | 4,8 | 1261 | 3520 | 2259 |
| Funzionari | 106 | 67 | 39 | 317 | 4,8 | 1443 | 4192 | 2749 |
| EQ | 120 | 76 | 44 | 359 | 1560 | 4667 | 3107 | |
| Docente di prima fascia | 137 | 87 | 50 | 410 | 8,9 | 1898 | 5256 | 3558 |
Ricerca ricercatori e tecnologi
| Profilo | Aumento mensile (5,78%) | Aumento IVP mensile | IVC già in busta paga | Aumento mensile reale al netto IVC | Aumento mensile necessario per recupero inflazione (17,3%) | Aumento annuale complessivo | Aumento annuale necessario per recupero inflazione (17,3%) | Perdita annua |
| I livello* | 336 | 9 | 216 | 129 | 1034 | 4494 | 13452 | 8958 |
| II livello* | 256 | 8 | 164 | 98 | 789 | 3425 | 10252 | 6827 |
| III livello* | 196 | 7 | 126 | 77 | 606 | 2634 | 7883 | 5249 |
*Quarta fascia stipendiale ricercatori e tecnologi
Ricerca tecnici amministrativi
| Profilo | Aumento mensile (5,78%) | IVC già in busta paga | Aumento mensile reale al netto IVC | Aumento mensile necessario per recupero inflazione (17,3%) | Aumento annuale Indennità di Ente | Aumento annuale complessivo | Aumento annuale necessario per recupero inflazione (17,3%) | Perdita annua |
| IV livello * | 139 | 89 | 50 | 416 | 235 | 2040 | 6106 | 4066 |
| V livello * | 126 | 81 | 45 | 377 | 211 | 1852 | 5542 | 3690 |
| VI livello * | 116 | 75 | 41 | 347 | 180 | 1689 | 5056 | 3367 |
| VII livello * | 106 | 68 | 38 | 317 | 156 | 1539 | 4606 | 3067 |
| VIII livello * | 101 | 65 | 36 | 302 | 134 | 1442 | 4315 | 2873 |
| * A valere sulle risorse per il rinnovo del CCNL ci sono altri 30 €/mese per 13 mensilità medi pro capite che saranno destinati per metà a un ulteriore incremento delle retribuzioni tabellari e per l’altra metà a un ulteriore incremento della Indennità di Ente |
